審核-依承認KEY值
系統功能介紹 > 填寫與審核 > 審核-依承認KEY值
功能簡介
於同個頁面審核相同料號的MCD表格、物料表單及REACH調查表(有啟動REACH表單模組,才會有此表單類型)。
查詢頁說明
欄位(含進階搜尋)
欄位名稱 | 欄位說明 | |
---|---|---|
料號 | 又稱[品號]或[IPN],為零件或物料的編碼, 通常與ERP系統一致 | |
品名 | 物料名稱, 通常與ERP系統一致 | |
規格 | 物料規格, 通常與ERP系統一致 | |
MPN | Manufacturer Part Number的縮寫,指[製造商料號] | |
製造商 | 物料之製造廠商 | |
廠商代碼 | 供應商代碼 | |
廠商名稱 | 供應商名稱 | |
物料風險等級 | 已申報的材料如有超標判斷,據此所設置的材料風險等級,以做為 MCD 組態中定期重新盤查的依據,來自[物料管理]所設定 | 需於[參數設定]開啟顯示 |
當您啟動 ,將會出現上列各項查詢條,當不做特別設定將查詢全部資料。設定1個以上的多個條件,系統將找出符合所有條件的特定資料。設定完成後點選鍵即可查詢。如果想要清除所有已設定的查詢條件,可以點選 重新設定。
查詢結果
待審核表單的查詢結果將呈現在下方的清單中,您可以依據需求針對個別記錄處理,依照下列方式操作:
- 如果需要依特定欄位排序,可以點選欄位的標題。
- 或是點選表格上方的 將查詢結果匯出成檔案。
- 如果希望依特定條件篩選資料,可以點選命令列的功能,設定個別條件,為查詢結果做進一步篩選。
如果想了解詳細的查詢功能操作,請參閱 系統操作介面說明。
命令列
功能名稱 | 功能說明 | 備註 | |
---|---|---|---|
審核 | 針對[自訂表單]、[MCD表格]、[報告更新]及[成分表更新]的內容進行審核作業 |
審核頁說明
欄位
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
表單調查狀態 | 一律為已發佈 | |
表單審核狀態 | 分為通過、審核中和退回 | |
審核說明 | 可填入本次審核說明,會顯示於NET平台供應編輯頁 | 若有開啟審核通知功能,所填寫的內容格式會與信件之呈現相同 |
前次審核說明 | 前次於[審核說明]填入的說明內容 | |
廠商說明 | 供應商填寫表單時填入的說明內容 | |
發佈人員 | 發佈此筆調查的人員 | |
發佈時間 | 發佈此筆調查的時間 | |
說明 | 此筆表單明細連結,點選進入檢視詳細內容及附件 |
明細頁欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
總重 | 供應商於填寫之拆解總重 | |
是否含金屬冶煉廠資料 | 是否含有衝突金屬 | |
供應商宣告的冶煉廠資料 | ||
系統廠人員審核附加的檔案 | ||
承諾書-審核 | 下拉選單,選擇通過或退回 | |
承諾書-前次審核狀態 | 前次審核結果為通過或退回,空白表示尚未被審核過 | |
拆解- | 點選進入檢視各拆解部位的明細或進行審核 | |
拆解-審核狀態 | 當前的審核解過為通過或退回,空白表示尚未被審核過 |
系列關聯料號清單
由供應商宣告系列名稱的系料實體系列物料清單,若系列名稱非供應商宣告,此標題下不會顯示資料
版本功能說明
當訊息版本>=2.6.3時,MCD表格可以設定"承諾書"及"拆解部位"各自獨立審核。若未開啟此項設定,不需進入下方拆解明細頁進行審核。
承諾書與拆解部位分開審核
拆解明細頁欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
審核說明 | 可填入本次審核說明,會顯示於NET平台供應編輯頁 | 若要退回,必須填寫說明 |
前次審核說明 | 前次針對此筆拆解於[審核說明]填入的說明事項 | |
子零件 | 供應商填寫的子零件名稱 | |
拆解名稱 | 供應商填寫的拆解名稱 | |
材質類別 | 供應商選取的材質類別,---表示沒有填寫 | |
N/A | ||
申請新增材質類別 | ||
材質類別取代歷史紀錄 | ||
拆解重量 | 供應商填寫的拆解重量 | |
除外條款 | 供應商選取的除外條款,空白表示沒有填寫 | |
拆解規範 | 系統廠套用於此筆MCD的規範 | |
規範標準比對結果 | 供應商填入的測試項目內容資料 |
相關內容
- 系統功能介紹 > 物料符合分析:當MCD表格被審核通過後,系統會進行符合性分析。
- 系統功能介紹 > BOM符合分析:當MCD表格被審核通過後,系統會進行符合性分析。
- 快速入門 > ezGPM Light 系統設置