REACH組態設定
系統功能介紹 > 控制台 > REACH組態設定
功能簡介
在綠色產品的管理中,會依據不同風險等級的材料或供應商,設定不同的調查要求條件,本功能可以依需求設定REACH調查表單的[調查狀態]規則及[MCD調查組態],以滿足管理上的要求。
查詢頁說明
命令列
功能名稱 | 功能說明 | 備註 | |
---|---|---|---|
![]() | 儲存 | 當修改組態設定後,需點選本鍵確認將組態存入系統中 |
調查狀態頁籤欄位說明
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
規則依循欄位 | 做為自動套用規則的設定基準條件,例:料號、廠商代碼等 | 全部規則只能套用在單一欄位規則上,"---" 為不限定欄位 |
規則名稱 | 為此規則設定容易判斷的名稱 | |
停用 | 是否停用此規則 | 預設規則"未發佈"不能編輯停用狀態 |
套用順序 | 決定系統判斷套用規則的先後順序 | |
備註 | 補充說明 | |
自動套用規則 | 設定套用的條件,例如:CA開頭的物料設定為^CA | |
適用規範 | 設定不同種類的物料套用不同的規範(如:REACH SVHC 、Annex XVII),調查內容即會有所不同 | |
調查狀態 | 決定REACH調查表為自動發佈或手動發佈 | |
佐證檔案必填性 | 設定佐證檔案是否必填 | |
廠商等級 | 設定需回覆調查表的廠商等級 | |
SCIP聲明功能 | 設定是否啟用SCIP聲明功能 | |
SVHC超標時強制上傳聲明文件 | 當啟用SCIP聲明功能時,設定申報檔案是否為必填 | 需先將REACH SVHC[調查狀態]先設為自動發佈或手動發佈,才可進行設定 |
申報模板 | 可上傳範本提供供應商下載 | |
申報說明 | 可輸入相關申報說明,會顯示於供應商填寫頁面的檔案上傳處 |
MCD調查組態欄位說明
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
REACH法規物質管制 | 當MCD表格含有REACH物質時,設定要顯示檢核說明的REACH法規物質 | |
物品適用層級 | 設定MCD表格的適用層級為子零件或物料 | |
物品適用層級-調整權限 | 設定是否可以由供應商自行調整物品適用層級 |
基本操作說明
針對組態規則,您可以新增、修改或刪除:
新增規則:點選頁籤左下方的
鍵,即可新增規則,[套用規則]不可與其他規則相同。
修改規則:點選要修改的規則前
字樣,即可在編輯模式下開啟該規則的內容頁面(若已被套用,僅能修改[套用規則])。
刪除規則:點選要刪除的規則前
圖樣,系統會出現確認是否刪除的警示畫面,當您確認後即可刪除指定的規則(若已被套用,則無法刪除)。
組態的設定規則,詳見 模組手冊 > REACH模組