規範設定
系統功能介紹 > 管理 > 規範管理 > 規範設定
功能簡介
於此建立各類規範,主要用來做為MCD表格符合性之比對規範。可建立標準規範或針對不同客戶、物料建立特定規範。
查詢頁說明
欄位(含進階搜尋)
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
發行者 | 環保規範的制定單位,例: RoHS為歐盟、SS-00259為Sony | |
規範群組 | 可用群組來歸屬分類規範,有助於管理 | |
規範編碼 | 規範編碼是MCD套用規範時是否自動套用最新版規範的依循欄位,可將同類規範維護相同的規範編碼,當有新物料匯入時,將選擇該規範編碼下最新生效日的規範進行套用 | |
規範簡稱 | 環保規範的簡稱, 在系統中多顯示簡稱 | 建議加上版本號以示區別 |
正式名稱 | 環保規範的完整名稱 | |
適用類別 | 除外條款所適用的類別 | |
規範類別 | 規範分為[一般規範]與[除外條款]二種類別,[一般規範]為一般完整規範可作為[MCD表格]遵循與符合分析比對的基準;[除外條款]為在特殊情況下,可特別豁免的除外規定,在[MCD表格]中可自行引用 | |
規範啟用 | 有[啟用]和[停用]兩個選項,只有設定為[啟用]的規範,才可進行套用。 | |
公開審議日 | 歐洲化學品管理局(ECHA)對新版SVHC候選物質展開公眾諮詢的日期 | REACH SVHC規範才會有此資訊 |
生效日期 | 用在規範:規範的生效日期,生效後的規範不得修改,且才可被設定和套用在物料上:代表該物料開始使用的生效時間;用在BOM表上:代表該BOM表開始使用的生效時間 | 自[生效日期]起,在[MCD組態設定]中可以被設定為MCD檢核標準。若還不確定是否需要修改時,建議將生效日設晚一些 |
失效日期 | 規範的失效日期,失效後的規範不得被設定和套用在物料上:代表該物料不再使用的失效時間;用在BOM表上:代表該BOM表不再使用的失效時間 | 自[失效日期]後,在[MCD組態設定]中無法被設定為MCD檢核標準 |
平台建立 | 有[是]和[否]兩個選項,顯示[是]表示為平台端建立的公版規範 | |
建立人員 | 規範建立的人員 | |
規範狀態 | 有[已生效]和[已失效]兩個選項 [已生效]:表示規範在有效期內 [已失效]:表示規範已失效 |
已失效的除外條款會以紅字顯示,表單預設查詢已生效的規範。
當您點選 ,將會出現上列各項查詢欄位,不做特別設定將查詢全部資料。設定1個以上的多個條件,系統將找出符合所有條件的特定資料。設定完成後點選鍵即可查詢。如果想要清除所有已設定的查詢條件,可以點選 重新設定。
查詢結果
規範的查詢結果將呈現在下方的清單中,您可以依據需求針對個別記錄處理,依照下列方式操作:
- 如果您需要查閱規範內容,於該筆規範左方的核取方塊選取後,點選命令列上的 功能,即可開啟該規範內容。
- 如果需要依特定欄位排序,可以點選欄位的標題。
- 或是點選清單上方的 將查詢結果匯出成檔案。
- 如果希望依特定條件篩選資料,可以點選命令列的功能,設定個別條件,為查詢結果做進一步篩選。
如果想了解詳細的查詢功能操作,請參閱 操作介面說明。
命令列
圖示 | 功能名稱 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
新增 | 新增自訂規範 | ||
修改 | 修改自訂規範 | ||
刪除 | 刪除自訂規範 | ||
啟用 | 點選可啟用單筆/多筆規範 | ||
停用 | 點選可停用單筆/多筆規範 | ||
比對 | 可選擇基準規範、比對規範,匯出兩者差異報表 | ||
範本下載 | 以Excel (*.xls) 格式下載規範範本 |
編輯頁說明
命令列
功能名稱 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|
另存 | 勾選一筆資料點選[修改]後,點選[另存]可複製此筆規範內容,複製成功後畫面直接跳轉成新規範編輯頁,依需求修改規範內容,複製完成後之規範名稱,系統自動預設為「CopyOf+原規範簡稱」,例:CopyOf_RoHS_2.0 | 點選[新增]不會有此項目 |
匯入 | 將用範本填寫完成的規範內容匯入 | 已生效的規範不可操作此功能 |
匯出 | 將規範內容以Excel檔案匯出 | |
匯出(含物質群組明細) | 將規範内容以Excel文件匯出,並可將物質群組管理物質明細一併匯出 | |
新增 | 新增此規範的管制物質及相關資料。如:管理級別、單位、恕限值等 | |
建立複合物質 | 將1種以上的物質之[檢測結果]加總即為複合物質,常見複合物質為包裝材指令要求的{鉛+鎘+汞+六價鉻}。建立複合物質的作法為,在規範中先建立各別物質標準後,再點[建立複合物質]設定物質加總的標準 | 需先設定各別物質後,才可設定複合物質 |
複製其他規範 | 可複製其他規範的管制明細到當前規範 | |
清空物質 | 清空當前規範所有管制明細 |
欄位
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
允許供應商檢視 | 此規範是否能顯示在供應商雲端平台供其查閱 | |
規範文件 | 可上傳該規範關聯法規原文件 | |
序號 | 規範條例的順序,系統自動填充,也可手動編輯 | |
物質名稱(英) | 化學物質英文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
物質名稱(中) | 化學物質中文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
CAS NO. | CAS全稱為Chemical Abstracts Service,是美國化學會的下設組織化學文摘社,為每一種出現在文獻中的物質分配一個CAS編號,其目的是為了避免化學物質有多種名稱的麻煩 | |
EINECS NO. | 即EC NO.,EC-No和EC#術語是指歐洲共同體委員會為歐洲聯盟內商用化學物質分配的七位數代碼(有時稱為EC number) | |
類型 | 標示了此物質為元素、化合物、物質群組或機密成分 | |
管理級別 | 可分為檢測、保證、監視。檢測表示必須檢測;保證表示僅須自我宣告即可,不一定要檢測;監視表示暫時未強制要求保證或檢測 | |
材質類別 | 一般對大自然各種材質的分類,例:metal、plastic、chemical等。進行[規範設定]時,可針對特定材質類別設定[恕限值]標準 | 若須設定特定材質類別之標準,請先設定該物質不限制材質類別的一般標準 |
單位 | 規範規定各物質檢測結果計算的單位,共分做ppm、µg/cm²、µg/m²/week、mg、µg/m²、µg/cm²/week、mg/L、mg/m³、ml/m³9種,較常見為ppm及µg/cm² | |
恕限值 | 該規範所允許的管制物質濃度 | 若設定為Yes才需填確切的數值 |
測試方法 | 測試物質時所使用之實驗方法 | 可複選 |
備註 | 該筆物質管制要求的備註信息(如法規編碼或法規說明),由使用者手動輸入/規範匯入進行填寫 |
相關內容
- 系統功能介紹 > MCD組態設定:在[規範設定]功能設定完畢且已生效的規範,才可在[組態設定]功能中的[規範]與[拆解規範]選取之。
- 系統功能介紹 > 物料符合分析:在[物料符合分析]功能可用[規範設定]中之規範,與填寫完成的[MCD表格]功能中的測試資料進行比對(含未生效規範)。
- 系統功能介紹 > BOM符合分析:在[BOM表符合分析]功能可用[規範設定]中之規範,與填寫完成的[MCD表格]功能中的測試資料進行比對(含未生效規範)。
- 快速入門 > ezGPM Light 系統設置
- 操作指引 > 資料匯入