物料承認狀態查詢
系統功能介紹 > 查詢與報表 > 物料承認狀態查詢
功能簡介
分析物料的表單承認結果及MCD調查狀態。
查詢頁說明
欄位(含進階搜尋)
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
料號 | 又稱[品號]或[IPN],為零件或物料的編碼, 通常與ERP系統一致 | 如有透過[父階料號]查詢,將會連同父階料號一同帶出 |
品名 | 物料名稱, 通常與ERP系統一致 | 如有透過[父階料號]查詢,將會連同父階品名一同帶出 |
規格 | 物料規格, 通常與ERP系統一致 | 如有透過[父階料號]查詢,將會連同父階規格一同帶出 |
父階料號 | 又稱[組件料號]、[主件料號]。在BOM表組成中屬於父階層者。在[物料符合分析]查詢時必需輸入完整料號,查詢結果會帶出該[父階料號]下所有子階料號的MCD表格;在[BOM符合分析]查詢時則可以模糊查詢,查詢結果會帶出所有符合該條件的父階物料 | |
Org | 公司廠別 | |
替代關係 | 物料之間的替代性 | |
MPN | Manufacturer Part Number的縮寫,指[製造商料號] | |
製造商 | 物料之製造廠商 | |
廠商代碼 | 供應商代碼 | |
廠商名稱 | 供應商名稱 | |
表單名稱 | 自訂表單的表單名稱 | 在此可查到物料及廠商表單 |
列入統計之調查狀態 | 決定列入承認狀態及有效文件計算的表單調查狀態 | |
MCD審核狀態 | MCD表格或表單目前的審核進度,請參閱[註1] | |
MCD調查狀態 | MCD表格或表單是否已開始進行調查或停止調查的狀態 | |
承認狀態 | 動態查詢各物料或各廠商在不同的表單及調查狀態下是否能夠被承認 | 請參考特殊說明的計算 |
有效文件 | 已通過的文件中尚在有效期限內的表單 | 請參考特殊說明的計算 |
調查狀態 | MCD表格或表單是否已開始進行調查或停止調查的狀態 | 點選物料旁的鉛筆圖示才會顯示 |
必填性 | 此文件是否為必須填寫 | 點選物料旁的鉛筆圖示才會顯示 |
系列 | 同一類型的物料,拆解內容也相同 (此為在本系統中定義) | 點選物料旁的鉛筆圖示才會顯示 |
審核狀態 | MCD表格或表單目前的審核進度,請參閱[註1] | 點選物料旁的鉛筆圖示才會顯示 |
應回覆日期 | 依[廠商通知設定]組態內容(發佈/重啟發佈後X天內應回覆;審核退回後Y天內應回覆;若有更新週期,應於Z天前提醒)計算出來。例:2020/05/10 | 點選物料旁的鉛筆圖示才會顯示 |
到期日 | MCD表格/表單/測試報告,依[報告效期]或[有效期限]設定,計算出來的結果。例: 2019/10/10 | 點選物料旁的鉛筆圖示才會顯示 |
[註1]:MCD表格或表單目前的審核進度,共分做七種情況:
新案件:中心廠新發佈之MCD表格或表單。
審核中:供應商已填寫完畢並送出審核之MCD表格或表單。
通過:中心廠已審核通過之MCD表格或表單。
退回:中心廠審核後以退回處理之MCD表格或表單。
改版退回:因為改版而退回重新調查之MCD表格或表單中,且尚未送審。
改版審核中:MCD表格已改版完畢並送出審核之MCD表格或表單。
系列通過:以系列零件批次同步通過的MCD表格或表單。
當您點選 ,將會出現上列各項查詢欄位,不做特別設定將查詢全部資料。設定1個以上的多個條件,系統將找出符合所有條件的特定資料。設定完成後點選鍵即可查詢。如果想要清除所有已設定的查詢條件,可以點選 重新設定。
查詢結果
物料表單承認狀態的查詢結果將呈現在下方的清單中,您可以依據需求針對個別記錄處理,依照下列方式操作:
- 如果您需要查閱物料表單內容,於資料記錄左方的核取方塊勾選後,點選命令列上的 功能,即可開啟視窗瀏覽該廠商全部的廠商表單內容及狀態。
- 如果需要依特定欄位排序,可以點選欄位的標題。
- 或是點選表格上方的 將查詢結果匯出成檔案。
- 如果希望依特定條件篩選資料,可以點選命令列的功能,設定個別條件,為查詢結果做進一步篩選。
如果想了解詳細的查詢功能操作,請參閱 操作介面說明。
命令列
功能名稱 | 功能說明 | 備註 | |
---|---|---|---|
發佈表單 | 可連結至[表單發佈與查詢]功能發佈表單進行調查 | ||
發佈REACH調查表 | 可連結至[REACH發佈與管理]功能發佈REACH調查表進行調查 | ||
重新計算 | 可馬上計算廠商的表單承認狀態與有效文件比例 |
檢視頁說明
欄位同查詢頁。
報表內容說明
- 承認狀態:透過表單名稱與[列入統計之調查狀態]查詢出來的結果做為分母,在前述的查詢結果中通過/系列通過筆數做為分子而計算出來的比例。
- 承認狀態的分子=有效文件的分母,而有效文件的分子為已通過/系列通過,且仍在有效期限內的表單數量。舉例如下:假設今天日期=2019/6/23
料號 | 廠商代碼 | 表單名稱 | 調查狀態 | 審核狀態 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|
P001 | SR01 | 物料表單一 | 發佈 | 通過 | 2019/10/10 |
P001 | SR01 | 物料表單二 | 未指定 | 新案件 | |
P001 | SR01 | 物料表單三 | 停止調查 | 退回 | 2019/10/10 |
P001 | SR01 | 物料表單四 | 發佈 | 新案件 | |
P001 | SR01 | 物料表單五 | 發佈 | 通過 | |
SR01 | 廠商表單A | 發佈 | 通過 | 2019/05/01 | |
SR01 | 廠商表單B | 未指定 | 新案件 |
說明:
(1)[表單名稱]雖然有選擇物料表單二,但其狀態為未指定,因此若[列入統計之調查狀態]並未勾選[未指定]的狀態,在取兩者聯集的基準下,物料表單二不會列為承認狀態的計算分母。而點選該物料(P001)圖示時,不會顯示未指定的表單資料,只會顯示其它四筆表單資料。
(2)由於物料表單三的[審核狀態]為退回,因此不列入承認狀態的計算,分子就是其它三筆通過的表單。
(3)有效文件的分母=承認狀態的分子,因此就是承認狀態的那三筆通過的表單。
(4)有效文件的分子則為通過且仍有效的文件,因此只有物料表單一的到期日仍未到期,而物料表單五沒有到期日,因此沒有所謂的到期考量,所以有效文件的分子為此兩筆。
廠商代碼 | 承認狀態 | 有效文件 | ||
---|---|---|---|---|
SR01 | 3/4 | 2/3 | ||
表單名稱 | 分母 | 分子 | 分母 | 分子 |
物料表單一 | V | V | V | V |
物料表單三 | V | |||
物料表單五 | V | V | V | V |
廠商表單A | V | V | V |