流程監控
系統功能介紹 > 管理 > 流程管理 > 流程監控
功能簡介
提供系統管理員臨時調整流程簽核之功能,管理異動會留存紀錄供後續備查。
查詢頁
欄位說明(含進階搜尋)
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 | |
---|---|---|---|
料號 | 又稱[品號]或[IPN],為零件或物料的編碼, 通常與ERP系統一致 | ||
品名 | 物料名稱, 通常與ERP系統一致 | ||
廠商代碼 | 供應商代碼 | ||
廠商名稱 | 供應商名稱 | ||
流程狀態 | 分為新案件、審核中及審核通過三種狀態 | ||
應審核日期 | 應審核完畢的日期 | ||
所屬流程 | 審核表單的類型 | ||
供應商送審日 | 供應商送審的日期 | ||
當前關卡 | 目前表單所在的審核關卡 | ||
實際審核日期 | 表單於最後一個關卡審核通過的時間 | ||
優先度 | 設定調查表回覆的優先程度,有以下選擇: 緊急 一般 低 | 需開啟相關設定才能顯示 |
當您點選 ,將會出現上列各項查詢欄位,不做特別設定將查詢全部資料。設定1個以上的多個條件,系統將找出符合所有條件的特定資料。設定完成後點選鍵即可查詢。如果想要清除所有已設定的查詢條件,可以點選 重新設定。
查詢結果
流程監控的查詢結果將呈現在右下方的表格中,您可以依據需求針對個別記錄處理,依照下列方式操作:
- 如果您需要查閱資料內容,選取該筆紀錄後,點選命令列上的 功能,即可開啟該流程紀錄的檢視頁面。
- 如果需要依特定欄位排序,可以點選欄位的標題。
- 或是點選表格上方的 將查詢結果匯出成檔案。
- 如果希望依特定條件篩選資料,可以點選命令列的功能,設定個別條件,為查詢結果做進一步篩選。
如果想了解詳細的查詢功能操作,請參閱 系統操作介面說明。
命令列
功能 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|
查看表單完整的審核流程記錄 | ||
將流程審核撤回到上一關卡 | ||
更改當前關卡的[需審核人數]及審核人員 | ||
將審核表單轉交由其他用戶來代為審核 | ||
增加審核關卡及審核人員 | ||
調整原有的審核流程,設定當前關卡的下一關 | ||
發送郵件給下一個關卡的審核人員,稽催審核作業 | ||
將歷史資料導正,才可於此處進行查看及執行操作功能 | ||
設定調查表的優先度(緊急/一般/低) | 需開啟相關設定才能顯示 |
檢視頁
欄位說明
上方為流程資訊,下方為流轉紀錄,分別說明如下:
流程資訊
展示審核流程裡所有的關卡及審核人員資訊,右上方有標註不同的關卡狀態會顯示的顏色或線條。
欄位名稱 | 表頭顏色 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|---|
系統發佈調查 | 淺藍 | 系統廠發佈調查,紅字註記發佈調查的日期 | |
供應商送件 | 淺藍 | 送審的供應商名稱,紅字註記送審的日期 | |
已審核關卡 | 淺藍 | 已審核通過的關卡,紅字註記審核通過的日期 | |
未進入關卡 | 淺藍(虛線) | 原本流程設定要進入的關卡,因"簽核關卡調整"而跳過沒有進入的關卡 | |
當前關卡 | 藍 | 當前正在審核的關卡 | |
未進入關卡 | 灰 | 還沒有進入的關卡 |
流轉紀錄
以表格的方式呈現表單審核通過歷程及每個關卡簽核異動的紀錄。
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
順序 | 操作紀錄的順序 | |
日期 | 執行操作的日期 | |
審核人員 | 流程設定的審核的人員 | |
操作紀錄 | 於每一個關卡審核通過的紀錄,包括實際執行審核的使用者帳號及最後執行的簽核異動紀錄 |
操作紀錄
僅會記錄通過時最後的簽核異動,於通過前若有執行多次簽核異動不會記錄於此。