審核-依物料
系統功能介紹 > 填寫與審核 > 審核-依物料
功能簡介
依物料同時檢視及審核MCD表格、物料表單及REACH調查表,所有關聯資訊及操作功能都整合於單一畫面。
查詢頁說明
欄位(含進階搜尋)
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
料號 | 又稱[品號]或[IPN],為零件或物料的編碼, 通常與ERP系統一致 | |
品名 | 物料名稱, 通常與ERP系統一致 | |
規格 | 物料規格, 通常與ERP系統一致 | |
MPN | Manufacturer Part Number的縮寫,指[製造商料號] | |
製造商 | 物料之製造廠商 | |
廠商代碼 | 供應商代碼 | |
廠商名稱 | 供應商名稱 | |
父階料號 | 又稱[組件料號]、[主件料號]。在BOM表組成中屬於父階層者。在[物料符合分析]查詢時必需輸入完整料號,查詢結果會帶出該[父階料號]下所有子階料號的MCD表格;在[BOM符合分析]查詢時則可以模糊查詢,查詢結果會帶出所有符合該條件的父階物料 | |
審核者 | 審核的群組及人員 | |
供應商送審日 | 供應商將表單執行送審的日期 | |
應審核日期 | 依據[流程設定]功能而設定此審核人員應在何時審閱完畢 | |
整批回覆(REACH調查表) | 勾選"是"來篩選為批次回覆的REACH調查表 | |
審核狀態 | MCD表格或表單目前的審核進度,請參閱[註1] | |
物料風險等級 | 已申報的材料如有超標判斷,據此所設置的材料風險等級,以做為 MCD 組態中定期重新盤查的依據,來自[物料管理]所設定 | 需於[參數設定]開啟顯示 |
[註1]:MCD表格或表單目前的審核進度,共分做七種情況:
- 新案件:中心廠新發佈之MCD表格或表單。
- 審核中:供應商已填寫完畢並送出審核之MCD表格或表單。
- 審核中(重啟調查):供應商自行重啟調查,已填寫完畢並送出審核之MCD表格。
- 通過:中心廠已審核通過之MCD表格或表單。
- 退回:中心廠審核後以退回處理之MCD表格或表單。
- 改版退回:因為改版而退回重新調查之MCD表格或表單中,且尚未送審。
- 改版審核中:MCD表格已改版完畢並送出審核之MCD表格或表單。
- 系列通過:以系列零件批次同步通過的MCD表格或表單。
如為報告更新,共分做四種情況:
- 編輯中:尚未送審,但已在進行更新之報告。
- 審核中:已更新完畢且送審之報告。
- 通過:中心廠已審核通過之更新的報告。
- 退回:中心廠審核後以退回處理之報告。
當您點選 ,將會出現上列各項查詢欄位,不做特別設定將查詢全部資料。設定1個以上的多個條件,系統將找出符合所有條件的特定資料。設定完成後點選鍵即可查詢。如果想要清除所有已設定的查詢條件,可以點選 重新設定。
查詢結果
待審核表單的查詢結果將呈現在下方的清單中,您可以依據需求針對個別記錄處理,依照下列方式操作:
- 如果需要依特定欄位排序,可以點選欄位的標題。
- 或是點選表格上方的 將查詢結果匯出成檔案。
- 如果希望依特定條件篩選資料,可以點選命令列的功能,設定個別條件,為查詢結果做進一步篩選。
如果想了解詳細的查詢功能操作,請參閱 系統操作介面說明。
命令列
功能名稱 | 功能說明 | 備註 | |
---|---|---|---|
審核 | 針對物料資料進行審核作業 |
審核頁說明
MCD表格頁籤欄位
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
系列名稱 | 同一類型的物料,拆解內容也相同而做的系統名稱設定 (此為在ezGPM系統中定義) | |
規範 | 此筆MCD表格套用的規範 | 點選藍字規範名稱可查看規範內容 |
MCD適用拆解規範 | 此筆MCD表格適用的拆解規範 | |
總重 | 物料整體重量,以g為單位 | |
單位量 | 物料整體的長度、容積或面積 | 需啟用BOM單位換算機制,才會顯示此欄位 |
是否含金屬冶煉廠資料 | 是否含有衝突金屬 | |
調查狀態 | 一律為已發佈 | |
審核狀態 | 分為通過、審核中和退回 | |
審核說明 | 可填入本次審核說明,會顯示於NET平台供應編輯頁 | 若有開啟審核通知功能,所填寫的內容格式會與信件之呈現相同 |
廠商說明 | 供應商填寫表單時填入的說明事項 | |
發佈人員 | 發佈此筆調查的人員 | |
發佈時間 | 發佈此筆調查的時間 | |
將MCD表填寫的拆解與該物料套用組態之【建議拆解規則】對比,顯示未填寫的拆解清單 | ||
審核通過此筆MCD表格 | ||
退回給審核流程設定為上一個的關卡 | ||
退回給供應商 | ||
點選可於流程紀錄頁面查看調查發布時間、供應商送件時間、審核人員等MCD流程相關資訊 | ||
對多筆拆解進行審核通過 | 需開啟拆解審核註記功能 | |
對多筆拆解進行審核退回 | 需開啟拆解審核註記功能 |
承諾書頁籤欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
審核 | 下拉選單,選擇通過或退回 | |
前次審核狀態 | 前次審核結果為通過或退回,--- 表示尚未被審核過 | |
本次審核狀態 | 本次審核結果為通過或退回,空白表示尚未被審核過 | |
註記 | 記錄承諾書的審核說明 | |
檔案 | 供應商上傳的文件檔案 | 點選檔案名稱即可下載檔案 |
點選可查看承諾書填寫內容 | ||
文件標題/宣告範圍 | 供應商填寫的承諾書之文件標題/承諾書中保證的範圍,可分為RoHS、鹵素、PFOS…等 | |
宣告對象 | 供應商填寫的承諾書中保證的對象,可分為特定料號、機種、系列、全公司 | |
文件版本 | 供應商填寫的承諾書來源,可分為原廠、中心廠、供應商 | |
必須填寫 | 此承諾書是否為必填 |
- 審核狀態Icon說明:
- 顯示 表示最近一次是審核通過,且不曾有退回記錄;
- 顯示 表示最近一次是審核通過,且曾經有過退回記錄;
- 顯示 表示最近一次是審核退回。
拆解頁籤欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
審核 | 選擇該拆解部位是否通過或退回 | |
審核狀態 | 目前該拆解部位為為通過或退回,空白表示尚未被審核過 | |
註記 | 記錄拆解的審核說明 | |
拆解基本資料-子零件名稱 | 供應商填寫的拆解之零件名稱 | |
拆解基本資料-拆解名稱 | 供應商填寫的拆解部位之名稱 | |
拆解基本資料-應用類別 | 此拆解零件除外條款的應用類別 | |
拆解基本資料-主料 | ㄋ此拆解為主料或替代料 | |
拆解基本資料-重量(g) | 供應商填寫的拆解部位之重量,以g為單位 | |
拆解基本資料-查看拆解 | 點選可查看拆解部位的明細資料 | |
拆解基本資料-材質類別 | 供應商選取的材質類別,空白表示沒有填寫 | |
拆解基本資料-回收屬性 | 拆解的回收屬性,有[Reuse]、[Recycling]、[Incineration]、[Disposal] | 開啟WEEE調查才會顯示 |
拆解基本資料-除外條款 | 供應商於該拆解引用的除外條款 | |
成分表-材質型號 | 供應商填寫的原材料之型號 | 點選材質型號即可下載檔案 |
成分表-均質材料 | 均質材料之名稱 | |
成分表-查看成分表 | 點選可查看成分表的明細資料 | |
測試報告-報告號碼 | 供應商填寫的測試報告之編號 | 點選報告號碼即可下載檔案 |
測試報告-測試部位 | 供應商填寫的檢測單位執行測試之部位名稱 | |
測試報告-測報日期 | 供應商填寫的測報日期 | 執行測試之日期,此亦為要求報告更新的基準 |
測試報告-查看報告 | 點選可查看測試報告的明細資料;點選 可同時開啟測試報告及檔案左右進行比對 |
除外條款頁籤欄位/功能鍵
本頁所顯示的為此筆MCD表格引用的除外條款。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
規範簡稱 | 除外條款的簡稱 | |
規範名稱 | 除外條款的名稱 | |
平台建立 | 是否為GPM.NET供應商平台管理員所建立 | |
適用類別 | 除外條款所適用之類別 |
冶煉廠清單頁籤欄位/功能鍵
本頁所顯示的為此筆MCD表格填寫的冶煉廠清單。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
物質名稱(中) | 化學物質中文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
物質名稱(英) | 化學物質英文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
材質類別 | 原材料的型號,例:ABS PA-757塑膠、JIS G3506 SWRH 42A硬鋼線材。與[材質型號]和[文件日期]組為成分表惟一值 | |
冶煉廠名稱 | CMRT/EMRT公告的合規冶煉廠名稱資訊 | |
冶煉廠地址(國家) | 冶煉廠所在國家 | |
冶煉廠識別碼 | 冶煉廠的識別代碼 | |
冶煉廠識別碼來源 | 識別碼來源 | |
狀態 | 冶煉廠當前的狀態,分為: Conformant合格(列名在 RMI 公告的合格冶煉廠清單) Active驗證中(列名在 RMI 公告的驗證中清單) DeListed除名(過去曾經列名在RMI 公告的合格冶煉廠) Others其它 |
審核歷程頁籤欄位/功能鍵
可查看所在關卡及所有執行動作、相關訊息、建立人員及時間。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
訊息 | 執行之動作的說明 | |
動作 | 所執行的動作 | |
時間 | 執行動作的時間 | |
建立人員 | 執行動作的人員 |
審核附件頁籤欄位/功能鍵
可上傳與本次審核相關的審核檔案。點選 選取要上傳的檔案後點選,再點選 即完成檔案附加,若有註記事項可於右方說明欄位填入。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
本次審核附件 | 是否為本次檔案附件 | |
檔案 | 檔案名稱 | |
說明 | 審核人員填入的說明 | |
建立人員 | 建立此附件的人員 | |
建立時間 | 建立此附件的時間 |
自訂表單頁籤欄位
其它欄位說明請參考MCD表格。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
點選查看此筆物料表單的審核歷程紀錄 | ||
點選上傳與本次審核相關的審核檔案 | ||
點選查看前次所附加的審核檔案 | ||
點選查看表單每次送審時資料異動的歷史記錄 | ||
審核說明 | 可填入本次審核說明,會顯示於NET平台供應編輯頁 | 若有開啟審核通知功能,所填寫的內容格式會與信件之呈現相同 |
REACH SVHC頁籤欄位
此頁籤的[通過]、[退回上一關]及[退回送件者]按鍵因應REACH調查表[批次回覆]作業,可展開為下拉清單,選擇要單筆或整批執行審核動作(如下圖),其它欄位說明請參考MCD表格。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
整批通過 | 將同一次[批次回覆]的料件多筆一次通過 | |
整批退回上一關 | 將同一次[批次回覆]的料件多筆一次退回上一關 | |
整批退回送件者 | 將同一次[批次回覆]的料件多筆一次退回送件者 | |
點選查看表單每次送審時資料異動的歷史記錄 | ||
佐證檔案 | 若供應商有上傳REACH之檢測報告或宣告書等文件檔案會顯示於此 | 點選檔名即可下載 |
搜尋物質清單符合關鍵字的資料 | ||
清除查詢欄位中輸入的內容 | ||
審核說明 | 可填入本次審核說明,會顯示於NET平台供應編輯頁 | 若有開啟審核通知功能,所填寫的內容格式會與信件之呈現相同 |
聲明物質明細頁籤欄位/功能鍵
供應商所填寫的 REACH SVHC清單內容,可於上方輸入關鍵字搜尋特定物質。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
子零件名稱 | 供應商填寫的拆解之零件名稱 | |
拆解部位 | 供應商填寫的拆解部位之名稱 | |
序號 | 顯示該項REACH高度關切物質序號 | |
版本 | 顯示該項REACH高度關切物質為哪一個版本時發佈為管制項目的 | |
物質名稱(中) | 化學物質中文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
物質名稱(英) | 化學物質英文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
CAS NO. | CAS全稱為Chemical Abstracts Service,是美國化學會的下設組織化學文摘社,為每一種出現在文獻中的物質分配一個CAS編號,其目的是為了避免化學物質有多種名稱的麻煩 | |
EC NO. | EC-No和EC#術語是指歐洲共同體委員會為歐洲聯盟內商用化學物質分配的七位數代碼(有時稱為EC number) | |
單位 | REACH規範規定各物質檢測結果計算的單位(ppm) | |
恕限值 | 規範所允許的管制物質濃度 | |
含有 | 物料是否含有該物質:YES,NO | |
含有值 | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入之實際含有單位數值 | |
含有部位 | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入填入之含有部位 | |
含有原因 | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入填入之含有原因 | |
是否有廢止使用的計劃 | 是否有廢止使用的計畫,供應商可選擇[是]或[否] | |
廢止日期/未廢止原因 | 若是否有廢止使用的計劃欄位勾選[是],則須於欄位填寫廢止日期(YYYY/MM/DD)。若是否有廢止使用的計劃欄位勾選[否],則須於欄位填寫未廢止原因 |
審核歷程頁籤欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
訊息 | 此表單的在當時歷程的詳細訊息 | |
適用法規 | 該筆調查表適用的REACH SVHC法規版本 | |
動作 | 此REACH SVHC表單當時的狀態為[送審]或[發布] | |
調查物質數量 | 該筆調查表所調查之物質數量 | |
時間 | 該表單發生狀態變更的時間 | |
建立人員 | 使表單狀態變更的人員 |
審核附件頁籤欄位/功能鍵
可上傳與本次審核相關的審核檔案。點選 選取要上傳的檔案後點選,再點選 即完成檔案附加,若有註記事項可於右方說明欄位填入。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
本次審核附件 | 是否為本次檔案附件 | |
檔案 | 檔案名稱 | |
說明 | 審核人員填入的說明 | |
建立人員 | 建立此附件的人員 | |
建立時間 | 建立此附件的時間 |
整批回覆清單籤欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
適用規範 | 該筆調查表適用的REACH SVHC法規版本 | |
料號 | 又稱[品號]或[IPN],為零件或物料的編碼, 通常與ERP系統一致 | |
品名 | 物料名稱, 通常與ERP系統一致 | |
規格 | 物料規格, 通常與ERP系統一致 | |
MPN | Manufacturer Part Number的縮寫,指[製造商料號] | |
製造商 | 物料之製造廠商 | |
系列名稱 | 同一類型的物料,拆解內容也相同而做的系統名稱設定 (此為在ezGPM系統中定義) | |
審核狀態 | MCD表格或表單目前的審核進度,請參閱[註1] |
[註1]:MCD表格或表單目前的審核進度,共分做七種情況:
- 新案件:中心廠新發佈之MCD表格或表單。
- 審核中:供應商已填寫完畢並送出審核之MCD表格或表單。
- 審核中(重啟調查):供應商自行重啟調查,已填寫完畢並送出審核之MCD表格。
- 通過:中心廠已審核通過之MCD表格或表單。
- 退回:中心廠審核後以退回處理之MCD表格或表單。
- 改版退回:因為改版而退回重新調查之MCD表格或表單中,且尚未送審。
- 改版審核中:MCD表格已改版完畢並送出審核之MCD表格或表單。
- 系列通過:以系列零件批次同步通過的MCD表格或表單。
資料異動歷程頁籤欄位/功能鍵請參閱MCD表格。
REACH Annex XVII頁籤欄位
此頁籤的[通過]、[退回上一關]及[退回送件者]按鍵因應REACH調查表[批次回覆]作業,可展開為下拉清單,選擇要單筆或整批執行審核動作(如下圖),其它欄位說明請參考MCD表格。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
整批通過 | 將同一次[批次回覆]的料件多筆一次通過 | |
整批退回上一關 | 將同一次[批次回覆]的料件多筆一次退回上一關 | |
整批退回送件者 | 將同一次[批次回覆]的料件多筆一次退回送件者 | |
點選查看表單每次送審時資料異動的歷史記錄 | ||
佐證檔案 | 若供應商有上傳REACH之檢測報告或宣告書等文件檔案會顯示於此 | 點選檔名即可下載 |
搜尋物質清單符合關鍵字的資料 | ||
清除查詢欄位中輸入的內容 | ||
審核說明 | 可填入本次審核說明,會顯示於NET平台供應編輯頁 | 若有開啟審核通知功能,所填寫的內容格式會與信件之呈現相同 |
聲明物質明細頁籤欄位/功能鍵
供應商所填寫的REACH Annex XVII清單內容,可於上方輸入關鍵字搜尋特定物質。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
序號 | 顯示該項REACH附錄17物質序號 | |
版本 | 顯示該項REACH附錄17物質為哪一個版本時發佈為管制項目的 | |
物質名稱(中) | 化學物質中文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
物質名稱(英) | 化學物質英文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
CAS NO. | CAS全稱為Chemical Abstracts Service,是美國化學會的下設組織化學文摘社,為每一種出現在文獻中的物質分配一個CAS編號,其目的是為了避免化學物質有多種名稱的麻煩 | |
EC NO. | EC-No和EC#術語是指歐洲共同體委員會為歐洲聯盟內商用化學物質分配的七位數代碼(有時稱為EC number) | |
單位 | REACH規範規定各物質檢測結果計算的單位(ppm) | |
恕限值 | 規範所允許的管制物質濃度 | |
含有 | 物料是否含有該物質:YES,NO | |
含有值 | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入之實際含有單位數值 | |
含有部位 | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入填入之含有部位 | |
含有原因 | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入填入之含有原因 |
審核歷程頁籤欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
訊息 | 此表單的在當時歷程的詳細訊息 | |
適用法規 | 該筆調查表適用的REACH Annex XVII法規版本 | |
動作 | 此REACH Annex XVII表單當時的狀態為[送審]或[發布] | |
調查物質數量 | 該筆調查表所調查之物質數量 | |
時間 | 建立此附件的時間 | |
建立人員 | 建立此附件的人員 |
審核附件頁籤欄位/功能鍵
可上傳與本次審核相關的審核檔案。點選 選取要上傳的檔案後點選,再點選 即完成檔案附加,若有註記事項可於右方說明欄位填入。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
本次審核附件 | 是否為本次檔案附件 | |
檔案 | 檔案名稱 | |
說明 | 審核人員填入的說明 | |
建立人員 | 建立此附件的人員 | |
建立時間 | 建立此附件的時間 |
整批回覆清單籤欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
適用規範 | 該筆調查表適用的REACH Annex XVII法規版本 | |
料號 | 又稱[品號]或[IPN],為零件或物料的編碼, 通常與ERP系統一致 | |
品名 | 物料名稱, 通常與ERP系統一致 | |
規格 | 物料規格, 通常與ERP系統一致 | |
MPN | Manufacturer Part Number的縮寫,指[製造商料號] | |
製造商 | 物料之製造廠商 | |
系列名稱 | 同一類型的物料,拆解內容也相同而做的系統名稱設定 (此為在ezGPM系統中定義) | |
審核狀態 | MCD表格或表單目前的審核進度,請參閱[註1] |
[註1]:MCD表格或表單目前的審核進度,共分做七種情況:
- 新案件:中心廠新發佈之MCD表格或表單。
- 審核中:供應商已填寫完畢並送出審核之MCD表格或表單。
- 審核中(重啟調查):供應商自行重啟調查,已填寫完畢並送出審核之MCD表格。
- 通過:中心廠已審核通過之MCD表格或表單。
- 退回:中心廠審核後以退回處理之MCD表格或表單。
- 改版退回:因為改版而退回重新調查之MCD表格或表單中,且尚未送審。
- 改版審核中:MCD表格已改版完畢並送出審核之MCD表格或表單。
- 系列通過:以系列零件批次同步通過的MCD表格或表單。
資料異動歷程頁籤欄位/功能鍵請參閱MCD表格。
加州65頁籤欄位
其它欄位說明請參考MCD表格。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
佐證檔案 | 若供應商有上傳加州65之檢測報告或宣告書等文件檔案會顯示於此 | 點選檔名即可下載 |
聲明物質明細頁籤欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
版本 | 顯示該項加州65有害化學物質為哪一個版本時發佈為管制項目的 | |
物質名稱(中) | 化學物質中文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
物質名稱(英) | 化學物質英文名稱,可被設為規範之管制項目, 要求廠商測試/保證/監視, 亦可用於[成分表]中含有物質之選項 | |
CAS NO. | CAS全稱為Chemical Abstracts Service,是美國化學會的下設組織化學文摘社,為每一種出現在文獻中的物質分配一個CAS編號,其目的是為了避免化學物質有多種名稱的麻煩 | |
毒性類別 | 該物質可能造成的毒害性類別,目前分為致癌性或生殖毒性 | |
清單列名機制 | 新增物質到加州65清單的機制 | |
列入清單日期 | 具體列入加州65清單的日期 | |
NSRL(μg/day) | 安全港等級-致癌化學物質的無顯著風險水平 (英文全稱為No Significant Risk Levels) | |
MADL(μg/day) | 安全港等級-導致生殖毒性的化學品最大允許劑量水平 (英文全稱為Maximum Allowable Dose Levels) | |
含有 | 物料是否含有該物質:YES,NO | |
含有值(ppm) | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入之實際含有單位數值 | |
曝露量(µg/day) | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入填入之曝露量 | |
含有部位 | 當 含有 欄位為 YES 時,供應商填入之含有部位 | |
拆解名稱 | 當 含有 欄位為 YES 时,須填入含有的拆解名稱 |
審核歷程頁籤欄位/功能鍵
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
訊息 | 此表單的在當時歷程的詳細訊息 | |
適用法規 | 該筆調查表適用的加州65法規版本 | |
動作 | 此加州65表單當時的狀態為[送審]或[發布] | |
調查物質數量 | 該筆調查表所調查之物質數量 | |
時間 | 建立此附件的時間 | |
建立人員 | 建立此附件的人員 |
審核附件頁籤欄位/功能鍵
可上傳與本次審核相關的審核檔案。點選 選取要上傳的檔案後點選,再點選 即完成檔案附加,若有註記事項可於右方說明欄位填入。
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
本次審核附件 | 是否為本次檔案附件 | |
檔案 | 檔案名稱 | |
說明 | 審核人員填入的說明 | |
建立人員 | 建立此附件的人員 | |
建立時間 | 建立此附件的時間 |
資料異動歷程頁籤欄位/功能鍵請參閱MCD表格。
數據一致性分析頁簽欄位
欄位名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|
MCD成分表重量百分比(%/PPM) | 該筆物料MCD所引用之成分表的物質總含量(%/PPM) | |
REACH含量(PPM) | 該筆物料REACH調查表所含有之高關注物質總含量(PPM) | |
含有狀況 | 該物質含量為超標或含有 | |
未宣告對象 | 未宣告物質的調查表類型 |
點選[MCD成分表]右方的 可開啟MCD表格頁面;點選[REACH] 右方的 可開啟 REACH調查表頁面。