產品調查分析
系統功能介紹 > 查詢與報表 > 產品調查分析
功能簡介
從產品/成品的維度對各類調查表單的回覆狀況以及MCD表逾期率進行統計分析。
查詢頁說明
欄位(含進階查詢)
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
父階料號 | 又稱[組件料號]、[主件料號]。在BOM表組成中屬於父階層者。在[物料符合分析]查詢時必需輸入完整料號,查詢結果會帶出該[父階料號]下所有子階料號的MCD表格;在[BOM表符合分析]查詢時則可以模糊查詢,查詢結果會帶出所有符合該條件的父階物料 | |
父階品名 | 在BOM表組成中屬於父階層的品名。在[BOM表符合分析]查詢時則可以模糊查詢,查詢結果會帶出所有符合該條件的父階物料 | |
父階規格 | 在BOM表組成中屬於父階層的規格。在[BOM表符合分析]查詢時則可以模糊查詢,查詢結果會帶出所有符合該條件的父階物料 | |
Org | 公司廠別 |
當您點擊 ,將會出現上列各項查詢欄位,不做特別設定將查詢全部資料。設定1個以上的多個條件,系統將找出符合所有條件的特定資料。設定完成後點擊鍵即可查詢。如果想要清除所有已設定的查詢條件,可以點擊 重新設定。
查詢結果
產品的查詢結果將呈現在右下方的表格中,您可以依據需求針對個別紀錄處理,依照下列方式操作:
- 如果您需要查閱資料內容,在父階料號左方的多選框選擇後,點擊命令行上的 功能,即可打開該筆紀錄內容。
- 如果需要依特定欄位排序,可以點擊欄位的標題。
- 或是點擊表格上方的 將查詢結果導出成文件。
如果想瞭解詳細的查詢功能操作,請參閱 系統操作介面說明。
命令行
功能名稱 | 功能說明 | 備註 | |
---|---|---|---|
查看 | 勾選父階料號點擊此鍵,可彈窗顯示該父階料號的調查表統計數據 |
明細頁說明
調查表狀態統計分析欄位
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
BOM料件總數 | BOM下所包含的子階料件總數 | |
應開出調查表料件數 | BOM下末階料件數(實際會向供應商開出調查表料件數,即不計算半成品) | |
主料總數 | 應開出調查表料件數中主料的總數 | |
替代料總數 | 應開出調查表料件數中替代料的總數 | |
統計專案 | MCD表格、自訂表單(依物料)、REACH SVHC調查表、REACH ANNEX XVII調查表、加州65調查表 | |
統計範圍 | 有三個選項: 主料以通過/未逾期的料件統計:只統計主料 主料+替代料以通過/未逾期的料件統計:統計主料+替代料 主料/替代料以通過/未逾期的料件統計:主料、替代料只計算一筆,主料+替代料任一顆料通過時,統計為【已完成調查】;主料+替代料任一顆料未逾期時,統計為【未逾期料件】 | |
一料多表單 | 當一料下有發出多張調查表單時,存在任一筆表單審核[通過]就統計為已完成調查,需在該下拉框選擇計算規則: 任一筆通過的表單(未通過時以第一筆發佈表單統計) 任一筆通過的表單(未通過時以最後一筆發佈表單統計) | |
表單名稱 | 調查表單的名稱 | |
已完成調查料件數 | 成品下表單審核[通過]的料件數(一料多表單時,存在任一筆表單審核[通過]就統計為已完成調查) | |
完成率(%) | 完成率=審核通過的料件數/料件總數(料件總數隨【統計範圍】聯動) | |
已發佈未回覆料件數 | 成品下表單已發佈未回覆的料件數,包含新案件、審核中、改版審核中、退回、改版退回 | |
新案件 | 審核狀態為[新案件]的料件數 | |
審核中(含改版) | 審核狀態為[審核中(含改版)]的料件數 | |
退回(含改版) | 審核狀態為[退回(含改版)]的料件數 | |
未發佈/未指定/停止調查料件數 | 成品下有創建表單,狀態為未發佈/未指定/停止調查料件數(一料多表單下,同一料號所有表單未發佈/未指定/停止調查才納入統計) | |
未創建調查表料件數 | 成品下未創建調查表料件數(同一料號下未創一筆建調查表就納入統計) |
命令行
功能名稱 | 功能說明 | 備註 | |
---|---|---|---|
查詢 | 根據[統計範圍]、[統計專案]和[一料多表單]的選項更新統計表格 | ||
導出至Excel | 將該成品下所有料件表單資訊導出至Excel |
MCD表格逾期狀態欄位
欄位名稱 | 欄位說明 | 備註 |
---|---|---|
統計專案 | 顯示下方表格統計的內容為MCD表格逾期狀態 | |
一料多MCD | 當一料下有發出多張MCD表時的計算規則: 任一筆未逾期MCD:該料件下存在任一筆MCD未逾期,該料件統計為未逾期 | |
未逾期料件數 | 成品下測報未逾期的料件數 | |
已逾期料件數 | 成品下測報已逾期的料件數 | |
MCD已發佈未回覆料件數 | 成品下表單已發佈未回覆的料件數,包含新案件、審核中、改版審核中、退回、改版退回 | |
未發佈/停止調查料件數 | 成品下有創建MCD表,狀態為未發佈/停止調查料件數 | |
未創建調查表料件數 | 成品下有創建表單,狀態為未發佈/停止調查料件數(一料多表單下,同一料號所有表單未發佈/停止調查才納入統計) | |
數量 | 料件數 | |
比率 | 對應的統計數量/料件總數(料件總數隨【統計範圍】聯動) |
命令行
功能名稱 | 功能說明 | 備註 | |
---|---|---|---|
查詢 | 根據[統計範圍]和[一料多MCD]的選項更新MCD表格逾期狀態的統計表格 |