MCD组态设定
系统功能介绍 > 控制台 > MCD组态设定
功能简介
在绿色产品的管理中,会根据不同物料风险等级的材料或供应商设定不同的调查要求条件,在MCD组态设定中,您可以依需求将需调查的MCD表格设定不同的调查规则,以满足管理上的不同要求。
各页签说明
页签说明
字段名称 | 字段说明 | 备注 |
---|---|---|
规范 | 设定不同种类的物料套用不同的规范,调查内容即会有所不同 | |
承诺书 | 设定不同的厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)决定该缴交哪些承诺书 当开启承诺书效期管理功能时,可设定承诺书的效期 当开启[承诺书更新成分表机密成分上限]功能时,可配置承诺书更新成分表机密成分上限 当开启[自订表单取消承诺书必填性]功能时,可配置自订表单取消承诺书必填性 | |
报告效期 | 设定各厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)有不同的报告缴交周期,方便中心厂弹性管控 | |
厂商通知设定 | 设定各厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)有不同的调查及退件通知天数,方便中心厂弹性管控 | |
建议拆解规则 | 设定不同种类厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)的拆解内容及拆解必填性 | |
MCD栏位 | 设定不同种类厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)需要额外回复的MCD扩充栏位,可设定15个 | |
调查规则 | 决定MCD表格是否需自动发布调查 | |
成分表效期 | 设定各厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)有不同的成分表缴交周期,方便中心厂弹性管控 | |
成分表必填性 | 决定成分表是否必填 | |
成分表机密成分 | 决定成分表机密成分限值 | |
测试报告替代性 | 决定MCD表格是否可以使用承诺书代替测报,以及对应报表字段[检测结果]展示(NC/ND) |
字段说明
字段名称 | 字段说明 | 备注 |
---|---|---|
规则名称 | 为此规则设定容易判断的名称 | 建议就直接写[规则内容](因为在其它功能显示时,会直接显示[规则内容]的名称(规范会直接显示套用规范) |
停用 | 是否停用此规则 | |
套用顺序 | 决定系统判断套用规则的先后顺序 | |
自动套用规则 | 设定套用的条件,例如:CA开头的物料设定为^CA | 在新增页面称作[套用规则][自动套用规则]可以不设 (没有设定自动套用时,仍可以在[物料MCD设定]功能下针对特别物料手动修改适用规则时选用) |
规则依循栏位 | 做为自动套用规则的设定基准条件,例:料号、厂商代码等 | 一个页签只能设定一种[规则依循栏位] |
规则内容 | 显示用户所设定的规则明细 | |
备注 | 补充说明 |
基本操作说明
针对不同的组态类型,可以通过点击不同页签查阅及编辑己设定的规则:
- 新增规则:点击左下角的 键即可打开新规则的编辑页面。
- 修改规则:点击要修改的规则左方字样,即可在编辑模式下打开该规则的内容页面。
- 删除规则:点击要规则左方 图标,系统会出现确认是否删除的提示框,确认后即可删除该笔规则。
各组态的设定规则,详见操作指引 > MCD组态设置