SCIP组态设定
系统功能介绍 > 控制台 > SCIP组态设定
本功能需另启用SCIP模组
功能简介
在SCIP调查中,本功能可以依需求设定SCIP调查的依循表单类型、宣告层级,以及需回复SCIP调查的条件。

查询页说明
命令行
| 功能按键 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 新增 | 点击按键后,系统会弹出新规则的编辑窗口 |
字段说明
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 规则名称 | 为此规则设定容易辨识的名称 | |
| 规则依循栏位 | 作为自动套用规则的设定基准条件,例:料号、厂商代码等 | |
| 停用 | 是否停用此规则 | |
| 套用顺序 | 决定系统判断套用规则的先后顺序 | |
| 自动套用规则 | 设定套用的条件,例如:CA开头的物料设定为^CA | |
| 规则内容 | 显示用户所设定的规则明细 | |
| 备注 | 补充说明 | |
| 适用调查表 | 设定SCIP调查是依循何种调查表进行资料收集,有以下选项: MCD表 REACH调查表 | |
| 物品适用层级 | 设定预设调查的物品适用层级,有以下选项: 物料 子零件 | |
| 物品适用层级-调整权限 | 设定是否允许供应商更改【物品适用层级】,有以下选项: 可调整 不可调整 | |
| 回复SCIP资讯 | 设定需回复SCIP调查的条件,有以下选项: 仅SVHC超标 含有SVHC 一律回复 |
各组态的设定规则,详见 模组手册 > SCIP模组
