规范设定
系统功能介绍 > 管理 > 规范管理 > 规范设定
功能简介
在此功能页面创建各类规范,主要用来作为MCD表格符合性比对规范。可创建标准规范或针对不同客户、物料创建特定规范。
查询页说明
字段(含高级查询)
字段名称 | 字段说明 | 备注 |
---|---|---|
发行者 | 环保规范的制定单位,例: RoHS为欧盟、SS-00259为Sony | |
规范群组 | 可用群组来归属分类规范,有助于管理 | |
规范编码 | 规范编码是MCD套用规范时是否自动套用最新版规范的依循栏位,可将同类规范维护相同的规范编码,当有新物料导入时,将选择该规范编码下最新生效日的规范进行套用 | |
规范简称 | 环保规范的简称, 在系统中 多显示简称 | 建议加上版本号以示区别 |
规范名称 | 环保规范的完整名称 | |
适用类别 | 除外条款所适用的类别 | |
规范类别 | 规范分为[一般规范]与[除外条款]二种类别,[一般规范]为一般完整规范可作为[MCD表格]遵循与符合分析比对的基准;[除外条款]为在特殊情况下,可特别豁免的除外规定,在[MCD表格]中可自行引用 | |
启用状态 | 有[启用]和[停用]两个选项,只有设定为[启用]的规范,才可进行套用。 | |
公开审议日 | 欧洲化学品管理局(ECHA)对新版SVHC候选物质展开公众咨询的日期 | REACH SVHC规范才会有此信息 |
生效日期 | 用在规范:规范的生效日期,生效后的规范不得修改,且才可被设定和套用在物料上:代表该物料开始使用的生效时间;用在BOM表上:代表该BOM表开始使用的生效时间 | 自[生效日期]起,在[MCD组态设定]中可以被设定为MCD检核标准。若还不确定是否需要修改时,建议将生效日设晚一些 |
失效日期 | 规范的失效日期,失效后的规范不得被设定和套用在物料上:代表该物料不再使用的失效时间;用在BOM表上:代表该BOM表不再使用的失效时间 | 自[失效日期]后,在[MCD组态设定]中无法被设定为MCD检核标准 |
平台建立 | 有[是]和[否]两个选项,显示[是]表示为平台端建立的公版规范 | |
建立人员 | 规范建立的人员 | |
规范状态 | 有[已生效]和[已失效]两个选项 [已生效]:表示规范在有效期内 [已失效]:表示规范已失效 |
已失效的除外条款会以红字显示,表单预设查询已生效的规范。
当您点击 ,将会出现上列各项查询字段,不做特别设定将查询全部资料。设定1个以上的多个条件,系统将找出符合所有条件的特定资料。设定完成后点击键即可查询。如果想要清除所有已设定的查询条件,可以点击 重新设定。
查询结果
规范的查询结果将呈现在下方的清单中,您可以依据需求针对个别记录处理,依照下列方式操作:
- 如果您需要查阅规范内容,在该笔规范左方的多选框选择后,点击命令行上的 功能,即可打开该规范内容。
- 如果需要依特定字段排序,可以点击字段的标题。
- 或是点击清单上方的 将查询结果导出成文件。
- 如果希望依特定条件筛选资料,可以点击命令行的功能,设定个别条件,为查询结果做进一步筛选。
如果想了解详细的查询功能操作,请参阅 系统操作界面说明。
命令行
功能名称 | 功能说明 | 备注 | |
---|---|---|---|
新增 | 新增自订规范 | ||
修改 | 修改自订规范 | ||
删除 | 删除自订规范 | ||
启用 | 勾选一笔/多笔规范进行启用 | ||
停用 | 勾选一笔/多笔规范进行停用 | ||
比对 | 可选择基准规范、比对规范,导出两者差异报表 | ||
模版下载 | 以Excel (*.xls) 格式下载规范模版 |
编辑页说明
命令行
功能名称 | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|
另存 | 选择一笔资料点击[修改]后,点击[另存]可复制此笔规范内容,复制成功后画面直接跳转成新规范编辑页,依需求修改规范内容,复制完成后的规范名称,系统自动默认为「CopyOf+原规范简称」,例:CopyOf_RoHS_2.0 | 点击[新增]不会有此项目 |
导入 | 将用模版填写完成的规范内容导入 | 已生效的规范不可操作此功能 |
导出 | 将规范内容以Excel文件导出 | |
导出(含物质群组明细) | 将规范内容以Excel文件导出,并可将物质群组管理物质明细一并导出 | |
新增 | 新增此规范的管制物质及相关资料。如:管理级别、单位、恕限值等 | |
建立复合物质 | 将1种以上的物质的[检测结果]加总即为复合物质,常见复合物质为包装材指令要求的{铅+镉+汞+六价铬}。创建复合物质的作法为,在规范中先单独创建各物质标准后,再点[创建复合物质]设定物质加总的标准 | 需先设定各别物质后,才可设定复合物质 |
复制其它规范 | 可复制其它规范的管制明细到当前规范 | |
清空物质 | 清空当前规范所有管制明细 |
字段
字段名称 | 字段说明 | 备注 |
---|---|---|
允许供应商查看 | 此规范是否能显示在供应商云端平台供其查阅 | |
规范文件 | 可上传该规范关联法规原文件 | |
序号 | 规范条例的顺序,系统自动填充,也可手动编辑 | |
物质名称(英) | 化学物质英文名称,可被设为规范的管制项目, 要求厂商检测/保证/监视, 也可用于[成分表]中含有物质的选项 | |
物质名称(中) | 化学物质中文名称,可被设为规范的管制项目, 要求厂商检测/保证/监视, 也可用于[成分表]中含有物质的选项 | |
CAS NO. | CAS全称为Chemical Abstracts Service,是美国化学会的下设组织化学文摘社,为每一种出现在文献中的物质分配一个CAS编号,其目的是为了避免化学物质有多种名称的麻烦 | |
EINECS NO. | 即EC NO.,EC-No和EC#术语是指欧洲共同体委员会为欧洲联盟内商用化学物质分配的七位数代码(有时称为EC number) | |
类型 | 标示了此物质为元素、化合物、物质群组或机密成分 | |
管理级别 | 可分为检测、保证、监视。检测表示必须检测;保证表示仅须自我宣告即可,不一定要检测;监视表示暂时未强制要求保证或检测 | |
材质类别 | 一般对大自然各种材质的分类,例:metal、plastic、chemical等。进行[规范设定]时,可针对特定材质类别设定[恕限值]标准 | 若须设定特定材质类别的标准,请先设定该物质不限制材质类别的一般标准 |
单位 | 规范规定各物质检测结果计算的单位,共分做ppm、µg/cm²、µg/m²/week、mg、µg/m²、µg/cm²/week、mg/L、mg/m³、ml/m³9种,较常见为ppm及µg/cm² | |
恕限值 | 该规范所允许的管制物质浓度 | 若设定为Yes才需填确切的数值 |
测试方法 | 测试物质时所使用的实验方法 | 可多选 |
备注 | 该笔物质管制要求的备注信息(如法规编码或法规说明),由使用者手动输入/规范导入进行填写 |
相关内容
- 系统功能介绍 > 豁免到期物料
- 系统功能介绍 > 规范更新异常物料
- 系统功能介绍 > MCD组态设定:在[规范设定]功能设定完成且已生效的规范,才可在[组态设定]功能中的[规范]与[拆解规范]进行选择。
- 系统功能介绍 > 物料符合分析:在[物料符合分析]功能可用[规范设定]中的规范,与填写完成的[MCD表格]功能中的测试资料进行比对(含未生效规范)。
- 系统功能介绍 > BOM符合分析:在[BOM表符合分析]功能可用[规范设定]中的规范,与填写完成的[MCD表格]功能中的测试资料进行比对(含未生效规范)。
- 快速入门 > ezGPM Light 系统设置
- 操作指引 > 资料导入