责任矿产组态设定
系统功能介绍 > 责任矿产模组 > 责任矿产组态设定
本功能需另启用责任矿产模组
功能简介
在绿色产品的管理中,会根据不同物料风险等级的材料或供应商,设定不同的调查要求条件,本功能可以依需求设定责任矿产调查表的[调查组态]规则,以满足管理上的要求。
查询页/表单编辑页
命令列
功能名称 | 功能说明 | 备注 | |
---|---|---|---|
保存 | 当修改组态设定后,需点击本键确认将组态存入系统中 | ||
新增 | 点击按键后,系统会打开新规则的编辑窗口 | ||
删除 | 点击按键后可删除该项规则 | 规则已被套用则不可删除 |
责任矿产调查组态页签栏位
栏位名称 | 栏位说明 | 备注 |
---|---|---|
规则名称 | 为此规则设定容易判断的名称 | |
规则依循栏位 | 做为自动套用规则的设定基准条件,例:料号、厂商代码等 | 全部规则只能套用在单一栏位规则上,"---" 为不限定栏位 |
停用 | 是否停用此规则 | 预设规则"未发布"不能编辑停用状态 |
套用顺序 | 决定系统判断套用规则的先后顺序 | |
套用规则 | 设定套用的条件,例如:CA开头的物料设定为^CA | |
规则内容 | CMRT/CRT责任矿产调查表为自动发布或手动发布 | |
版本更新调查方式 | 选择当责任矿产调查表单发布新版本时进行手动发布/自动发布 | |
佐证档案必填性 | 设定佐证档案是否必填 | |
应回复期限 | 可设定供应商应于发布调查的N天内回复调查 | 可不设置,数字会自动归零 |
备注 | 补充说明 |
组态规则
- 若组态已被使用,则无法执行修改及删除。
- 可对组态进行拖曳来改变顺序
报表范本页签
此处的栏位为CMRT/CRT/EMRT标准模版工作表[Declaration]问卷的问题,可针对公司层级以及隶属厂区设置CMRT/CRT/EMRT模版Declatarion的统计规则,包含:企业档案和统计规则,依据管理需求进行填写。
填写完成的回复内容为[责任矿产符合分析] > [责任矿产报表输出] >[预览/编辑调查表]的内容来源。