物料MCD设定
系统功能介绍 > 管理 > 物料MCD 设定
功能简介
手动执行MCD表格调查动作,以及可在此功能重新指定适用的调查规则。
查询页说明
栏位(含高级查询)
栏位名称 | 栏位说明 | 备注 |
---|---|---|
料号 | 又称[品号]或[IPN],为零件或物料的编码, 通常与ERP系统一致 | |
品名 | 物料名称, 通常与ERP系统一致 | |
规格 | 物料规格, 通常与ERP系统一致 | |
MPN | Manufacturer Part Number的缩写,指[制造商料号] | |
LifeCycle | 产品或物料的生命周期阶段 | |
制造商 | 物料的制造厂商 | |
厂商代码 | 供应商代码 | |
厂商名称 | 供应商名称 | |
父阶料号 | 又称[组件料号]、[主件料号]。在BOM表组成中属于父阶层者。在[物料符合分析]查询时必需输入完整料号,查询结果会带出该[父阶料号]下所有子阶料号的MCD表格;在[BOM符合分析]查询时则可以模糊查询,查询结果会带出所有符合该条件的父阶物料 | 不能为模糊查询,需为完整料号 |
Org | 公司厂别 | |
替代关系 | 物料之间的替代性 | |
修改日期 | 文件修改时间 | |
厂商等级 | 共分作A、B、C三个级别。决定中心厂是否能代替供应商回复MCD表格/报告更新/表单填写的权限,如果为A级厂商,中心厂无法代替供应商回复 | |
厂商状态 | 供应商是否已启用 | |
系列 | 同一类型的物料,拆解内容也相同 (此为在本系统中定义) | |
审核状态 | 目前的审核进度,请参阅[注1] | |
调查状态 | MCD表格或表单是否已开始进行调查或停止调查的状态,请参阅[注2] | |
SVHC状态 | MCD表中申报信息基于REACH SVHC的合规状态 | |
当前关卡 | 调查表当前所在的审核关卡 | |
审核者 | 调查表当前所在的审核关卡的审核人 |
当您点击 ,将会出现上列各项查询栏位,不做特别设定将查询全部资料。设定1个以上的多个条件,系统将找出符合所有条件的特定资料。设定完成后点击键即可查询。如果想要清除所有已设定的查询条件,可以点击 重新设定。
[注1]:MCD表格或表单目前的审核进度,共分做七种情况:
- 新案件:中心厂新发布的MCD表格或表单。
- 审核中:供应商已填写完成并发送审核的MCD表格或表单。
- 通过:中心厂已审核通过的MCD表格或表单。
- 退回:中心厂审核后以退回处理的MCD表格或表单。
- 改版退回:因为改版而退回重新调查的MCD表格或表单,且尚未送审。
- 改版审核中:MCD表格已改版完成并发送审核的MCD表格或表单。
- 系列通过:以系列零件批次同步通过的MCD表格或表单。
[注2]:表单的调查状态,共分做4种情况:
- 未发布:系统已建立调查表单,根据组态套用规则,其调查状态为[未发布],可对其进行手动发布。
- 已发布:系统已建立调查表单,根据组态套用规则,其调查状态为[已发布],可对其进行手动停止调查。
- 停止调查:系统已建立调查表单,当前被停止调查,供应商不会收到该表单。
- 系列发布:系统已建立调查表单,同系列物料产生一笔虚拟料调查表,系列发布表单内容直接引用虚拟料调查表(开启系列调查才有此状态)。
查询结果
物料MCD资料的查询结果将呈现在右下方的表格中,您可以根据需求针对个别记录处理,依照下列方式操作:
- 如果您需要查阅表单属性,可以在点击指定的记录前方的选择图标 后,点击命令行上的 功能,即可打开该表单属性。
- 如果需要依特定栏位排序,可以点击栏位的标题。
- 或是点击表格上方的 将查询结果导出成文件。
如果想了解详细的查询功能操作,请参阅 系统操作界面说明。
命令行
功能名称 | 功能说明 | 备注 | |
---|---|---|---|
MCD发布 | 发布要调查的MCD表格 | ||
停止调查 | 停止MCD表,以及MCD表关联测试报告、成分表更新调查工作 | ||
重新调查 | 重新启动已被停止调查的MCD表格的调查工作 | ||
关联调查表发布 | 发布要调查的MCD表格及关联调查表 | ||
关联调查表停止调查 | 停止MCD表格及关联调查表的调查工作 | ||
关联调查表重新调查 | 重新启动MCD表格及关联调查表的调查工作 | ||
适用规则修改 | 修正此MCD表格套用的调查规则 | ||
删除 | 可删除未发布的MCD表格 | ||
显示组态 | 显示当前页资料的MCD组态明细(栏位规范、承诺书、报告效期、成分表必填性、成分表效期、建议拆解规则、MCD栏位、厂商通知设定的信息) |
栏位说明
栏位名称 | 栏位说明 | 备注 |
---|---|---|
规范 | 设定不同种类的物料套用不同的规范,调查内容即会有所不同 | 来自[MCD组态设定]功能 |
承诺书 | 设定不同的厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)决定该缴交哪些承诺书 | 来自[MCD组态设定]功能 |
报告效期 | 设定各厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)有不同的报告缴交周期,方便中心厂弹性管控 | 来自[MCD组态设定]功能 |
成分表必填性 | 决定成分表是否必填 | 来自[MCD组态设定]功能 |
成分表效期 | 设定各厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)有不同的成分表缴交周期,方便中心厂弹性管控 | 来自[MCD组态设定]功能 |
建议拆解规则 | 设定不同种类厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)的拆解内容 | 来自[MCD组态设定]功能 |
MCD栏位 | 设定不同种类厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)需要额外填写的MCD扩充栏位,可设定15个 | 来自[MCD组态设定]功能 |
厂商通知设定 | 设定各厂商或物料等(视[规则依循栏位]的选择)有不同的调查及退件通知天数,方便中心厂弹性管控 | 来自[MCD组态设定]功能 |
修改日期 | 文件修改时间 |
若要查看组态内容,在栏位下方点击即会展开显示规则内容。