产品调查分析
系统功能介绍 > 查询与报表 > 产品调查分析
功能简介
从产品/成品的维度对各类调查表单的回复状况以及MCD表逾期率进行统计分析。
查询页说明
字段(含高级查询)
字段名称 | 字段说明 | 备注 |
---|---|---|
父阶料号 | 又称[组件料号]、[主件料号]。在BOM表组成中属于父阶层者。在[物料符合分析]查询时必需输入完整料号,查询结果会带出该[父阶料号]下所有子阶料号的MCD表格;在[BOM表符合分析]查询时则可以模糊查询,查询结果会带出所有符合该条件的父阶物料 | |
父阶品名 | 在BOM表组成中属于父阶层的品名。在[BOM表符合分析]查询时则可以模糊查询,查询结果会带出所有符合该条件的父阶物料 | |
父阶规格 | 在BOM表组成中属于父阶层的规格。在[BOM表符合分析]查询时则可以模糊查询,查询结果会带出所有符合该条件的父阶物料 | |
Org | 公司厂别 |
当您点击 ,将会出现上列各项查询字段,不做特别设定将查询全部资料。设定1个以上的多个条件,系统将找出符合所有条件的特定资料。设定完成后点击键即可查询。如果想要清除所有已设定的查询条件,可以点击 重新设定。
查询结果
产品的查询结果将呈现在右下方的表格中,您可以依据需求针对个别记录处理,依照下列方式操作:
- 如果您需要查阅资料内容,在父阶料号左方的多选框选择后,点击命令行上的 功能,即可打开该笔记录内容。
- 如果需要依特定字段排序,可以点击字段的标题。
- 或是点击表格上方的 将查询结果导出成文件。
如果想了解详细的查询功能操作,请参阅 系统操作界面说明。
命令行
功能名称 | 功能说明 | 备注 | |
---|---|---|---|
查看 | 勾选父阶料号点击此键,可弹窗显示该父阶料号的调查表统计数据 |
明细页说明
调查表状态统计分析字段
字段名称 | 字段说明 | 备注 |
---|---|---|
BOM料件总数 | BOM下所包含的子阶料件总数 | |
应开出调查表料件数 | BOM下末阶料件数(实际会向供应商开出调查表料件数,即不计算半成品) | |
主料总数 | 应开出调查表料件数中主料的总数 | |
替代料总数 | 应开出调查表料件数中替代料的总数 | |
统计项目 | MCD表格、自订表单(依物料)、REACH SVHC调查表、REACH ANNEX XVII调查表、加州65调查表 | |
统计范围 | 有三个选项: 主料以通过/未逾期的料件统计:只统计主料 主料+替代料以通过/未逾期的料件统计:统计主料+替代料 主料/替代料以通过/未逾期的料件统计:主料、替代料只计算一笔,主料+替代料任一颗料通过时,统计为【已完成调查】;主料+替代料任一颗料未逾期时,统计为【未逾期料件】 | |
一料多表单 | 当一料下有发出多张调查表单时,存在任一笔表单审核[通过]就统计为已完成调查,需在该下拉框选择计算规则: 任一笔通过的表单(未通过时以第一笔发布表单统计) 任一笔通过的表单(未通过时以最后一笔发布表单统计) | |
表单名称 | 调查表单的名称 | |
已完成调查料件数 | 成品下表单审核[通过]的料件数(一料多表单时,存在任一笔表单审核[通过]就统计为已完成调查) | |
完成率(%) | 完成率=审核通过的料件数/料件总数(料件总数随【统计范围】联动) | |
已发布未回复料件数 | 成品下表单已发布未回复的料件数,包含新案件、审核中、改版审核中、退回、改版退回 | |
新案件 | 审核状态为[新案件]的料件数 | |
审核中(含改版) | 审核状态为[审核中(含改版)]的料件数 | |
退回(含改版) | 审核状态为[退回(含改版)]的料件数 | |
未发布/未指定/停止调查料件数 | 成品下有创建表单,状态为未发布/未指定/停止调查料件数(一料多表单下,同一料号所有表单未发布/未指定/停止调查才纳入统计) | |
未创建调查表料件数 | 成品下未创建调查表料件数(同一料号下未创一笔建调查表就纳入统计) |
命令行
功能名称 | 功能说明 | 备注 | |
---|---|---|---|
查询 | 根据[统计范围]、[统计项目]和[一料多表单]的选项更新统计表格 | ||
导出至Excel | 将该成品下所有料件表单信息导出至Excel |
MCD表格逾期状态字段
字段名称 | 字段说明 | 备注 |
---|---|---|
统计项目 | 显示下方表格统计的内容为MCD表格逾期状态 | |
一料多MCD | 当一料下有发出多张MCD表时的计算规则: 任一笔未逾期MCD:该料件下存在任一笔MCD未逾期,该料件统计为未逾期 | |
未逾期料件数 | 成品下测报未逾期的料件数 | |
已逾期料件数 | 成品下测报已逾期的料件数 | |
MCD已发布未回复料件数 | 成品下表单已发布未回复的料件数,包含新案件、审核中、改版审核中、退回、改版退回 | |
未发布/停止调查料件数 | 成品下有创建MCD表,状态为未发布/停止调查料件数 | |
未创建调查表料件数 | 成品下有创建表单,状态为未发布/停止调查料件数(一料多表单下,同一料号所有表单未发布/停止调查才纳入统计) | |
数量 | 料件数 | |
比率 | 对应的统计数量/料件总数(料件总数随【统计范围】联动) |
命令行
功能名称 | 功能说明 | 备注 | |
---|---|---|---|
查询 | 根据[统计范围]和[一料多MCD]的选项更新MCD表格逾期状态的统计表格 |