物料承认状态查询
系统功能介绍 > 查询与报表 > 物料承认状态查询
功能简介
分析物料的表单承认结果及MCD调查状态。
查询页说明
字段(含高级查询)
字段名称 | 字段说明 | 备注 |
---|---|---|
料号 | 又称[品号]或[IPN],为零件或物料的编码, 通常与ERP系统一致 | 如有通过[父阶料号]查询,将会连同父阶料号一同带出 |
品名 | 物料名称, 通常与ERP系统一致 | 如有通过[父阶料号]查询,将会连同父阶品名一同带出 |
规格 | 物料规格, 通常与ERP系统一致 | 如有通过[父阶料号]查询,将会连同父阶规格一同带出 |
父阶料号 | 又称[组件料号]、[主件料号]。在BOM表组成中属于父阶层者。在[物料符合分析]查询时必需输入完整料号,查询结果会带出该[父阶料号]下所有子阶料号的MCD表格;在[BOM符合分析]查询时则可以模糊查询,查询结果会带出所有符合该条件的父阶物料 | |
Org | 公司厂别 | |
替代关系 | 物料之间的替代性 | |
MPN | Manufacturer Part Number的缩写,指[制造商料号] | |
制造商 | 物料的制造厂商 | |
厂商代码 | 供应商代码 | |
厂商名称 | 供应商名称 | |
表单名称 | 自订表单的表单名称 | 在此可查到物料及厂商表单 |
列入统计的调查状态 | 决定列入承认状态及有效文件计算的表单调查状态 | |
MCD审核状态 | MCD表格或表单目前的审核进度,请参阅[注1] | |
MCD调查状态 | MCD表格或表单是否已开始进行调查或停止调查的状态 | |
承认状态 | 动态查询各物料或各厂商在不同的表单及调查状态下是否能够被承认 | 请参考特殊说明的计算 |
有效文件 | 已通过的文件中尚在有效期限内的表单 | 请参考特殊说明的计算 |
调查状态 | MCD表格或表单是否已开始进行调查或停止调查的状态 | 点击物料旁的铅笔图标才会显示 |
必填性 | 此文件是否为必须填写 | 点击物料旁的铅笔图标才会显示 |
系列 | 同一类型的物料,拆解内容也相同 (此为在本系统中定义) | 点击物料旁的铅笔图标才会显示 |
审核状态 | MCD表格或表单目前的审核进度,请参阅[注1] | 点击物料旁的铅笔图标才会显示 |
应回复日期 | 依[厂商通知设定]组态内容(发布/重新发布后X天内应回复;审核退回后Y天内应回复;若有更新周期,应于Z天前提醒)计算出来。例:2020/05/10 | 点击物料旁的铅笔图标才会显示 |
到期日 | MCD表格/表单/测试报告,依[报告效期]或[有效期限]设定,计算出来的结果。例: 2019/10/10 | 点击物料旁的铅笔图标才会显示 |
[注1]:MCD表格或表单目前的审核进度,共分做七种情况:
新案件:中心厂新发布的MCD表格或表单。
审核中:供应商已填写完成并发送审核的MCD表格或表单。
通过:中心厂已审核通过的MCD表格或表单。
退回:中心厂审核后以退回处理的MCD表格或表单。
改版退回:因为改版而退回重新调查的MCD表格或表单,且尚未送审。
改版审核中:MCD表格已改版完成并发送审核的MCD表格或表单。
系列通过:以系列零件批次同步通过的MCD表格或表单。
当您点击 ,将会出现上列各项查询字段,不做特别设定将查询全部资料。设定1个以上的多个条件,系统将找出符合所有条件的特定资料。设定完成后点击键即可查询。如果想要清除所有已设定的查询条件,可以点击 重新设定。
查询结果
物料表单承认状态的查询结果将呈现在下方的清单中,您可以依据需求针对个别记录处理,依照下列方式操作:
- 如果您需要查阅物料表单属性,勾选资料记录左方的多选框后,点击命令行上的 功能,即可打开窗口浏览该厂商全部的厂商表单属性及状态。
- 如果需要依特定字段排序,可以点击字段的标题。
- 或是点击表格上方的 将查询结果导出成文件。
- 如果希望依特定条件筛选资料,可以点击命令行的功能,设定个别条件,为查询结果做进一步筛选。
如果想了解详细的查询功能操作,请参阅 系统操作界面说明。
命令行
功能名称 | 功能说明 | 备注 | |
---|---|---|---|
发布表单 | 可连接到[表单发布与查询]功能发布表单进行调查 | ||
发布REACH调查表 | 可连结至[REACH发布与管理]功能发布REACH调查表进行调查 | ||
重新计算 | 可马上计算厂商的表单承认状态与有效文件比例 |
查看页说明
字段同查询页。
报表内容说明
- 承认状态:通过表单名称与[列入统计的调查状态状态]查询出来的结果做为分母,在前述的查询结果中通过/系列通过笔数做为分子而计算出来的比例。
- 承认状态的分子=有效文件的分母,而有效文件的分子为已通过/系列通过,且仍在有效期限内的表单数量。举例如下:假设今天日期=2019/6/23
料号 | 厂商代码 | 表单名称 | 调查状态 | 审核状态 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|
P001 | SR01 | 物料表单一 | 发布 | 通过 | 2019/10/10 |
P001 | SR01 | 物料表单二 | 未指定 | 新案件 | |
P001 | SR01 | 物料表单三 | 停止调查 | 退回 | 2019/10/10 |
P001 | SR01 | 物料表单四 | 发布 | 新案件 | |
P001 | SR01 | 物料表单五 | 发布 | 通过 | |
SR01 | 厂商表单A | 发布 | 通过 | 2019/05/01 | |
SR01 | 厂商表单B | 未指定 | 新案件 |
说明:
(1)[表单名称]虽然有选择物料表单二,但其状态为未指定,因此若[列入统计的调查状态]并未选择[未指定]的状态,在取两者联集的基准下,物料表单二不会列为承认状态的计算分母。而点击该物料(P001)图标时,不会显示未指定的表单资料,只会显示其它四笔表单资料。
(2)由于物料表单三的[审核状态]为退回,因此不列入承认状态的计算,分子就是其它三笔通过的表单。
(3)有效文件的分母=承认状态的分子,因此就是承认状态的那三笔通过的表单。
(4)有效文件的分子则为通过且仍有效的文件,因此只有物料表单一的到期日仍未到期,而物料表单五没有到期日,因此没有所谓的到期考虑,所以有效文件的分子为此两笔。
厂商代码 | 承认状态 | 有效文件 | ||
---|---|---|---|---|
SR01 | 3/4 | 2/3 | ||
表单名称 | 分母 | 分子 | 分母 | 分子 |
物料表单一 | V | V | V | V |
物料表单三 | V | |||
物料表单五 | V | V | V | V |
厂商表单A | V | V | V |